Beiträge
Beitragstabelle
gültig ab 01.01.1997
(von der Mitgliederversammlung beschlossen am 28.06.1996)
(von der Mitgliederversammlung beschlossen am 28.06.1996)
1.
Mitglieder im aktiven Dienst
| in Besoldungsgruppe | Monatsbeitrag / DM | Monatsbeitrag / € |
|---|---|---|
| bis A13 | 10,50 | 5,37 |
| A 14 | 11,00 | 5,62 |
| A 15 | 11,50 | 5,88 |
| A 16 | 12,00 | 6,14 |
| B 2 | 13,00 | 6,65 |
| B 3 | 13,50 | 6,90 |
| B 4 | 14,00 | 7,16 |
| B 5 | 14,50 | 7,41 |
| B 6 | 15,00 | 7,67 |
| B 7 | 15,50 | 7,93 |
| B 8 | 16,00 | 8,18 |
2.
Mitglieder im Ruhestand
50 v.H. des Beitrages aus der Besoldungsgruppe, aus der das Ruhegehalt gewährt wird.

Verband der kommunalen Wahlbeamten NRW e.V.
